Компрессионные фитинги для ПНД для полиэтиленовых труб используются при монтаже и ремонте трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 и ПЭ 80, транспортирующих питьевую и техническую воду в системах орошения, в качестве герметичных кабельных каналов, при этом компрессионные фитинги ПНД позволяют быстро и надежно соединить полиэтиленовые трубы ПНД ПЭ 100 и ПЭ 80.
Фитинги компрессионные предполагают запрессовку обжимного кольца на трубе ПНД , за счет которого достигается герметичность между монтируемыми деталями. Достоинством применения обжимных фитингов является простой и быстрый монтаж, возможность многократного использования, устойчивость к коррозии, надежность соединения, прочность которого может превышать данный показатель для самого трубопровода из ПНД (ПЭ 100 или ПЭ 80), используются в диапазоне диаметров от 20 до 110 мм, с резьбой до 4″.
Компрессионные фитинги для ПНД труб георг фишер рассчитаны на рабочую температуру от -10 до +45 градусов и рабочее давление от 6 до 16 бар в зависимости от марки.
Так как компрессионные фитинги относятся к классу сборно-разборных, их следует использовать в доступных для инспекции местах.
Широкий ассортимент полимерных компрессионных фитингов ПНД позволяет быстро и без специального сварочного и монтажного оборудования собрать любой герметичный трубопровод из труб ПНД.
Фитинги ПНД компрессионные для ПНД труб — основные сферы применения:
Фитинги ПНД компрессионные — главные преимущества:
Сразу стоит отметить, что соединения для такого типа трубопроводов бывают сделаны не только из пластика, но и из металла. Самый простой пример – это латунный фитинг для ПНД трубы, который чаще всего ставят внутри жилых квартир и домов. Латунь хороша тем, что более прочная, чем пластик, но она и стоит немного дороже.
Данные изделия как бы одеваются на трубу и стягиваются специальной обжимной гайкой.
П ПНД стали популярными благодаря таким качествам:
Абсолютная экологическая безопасность изделий – они не выделяют никаких неприятных или токсичных запахов. Кроме того вода проходимая по ним никак не меняет своих характеристик и не портится.
Изделия не чувствительны к окислению и совершенно не боятся коррозии. Согласитесь, что это огромный плюс. Ведь мало того, что срок эксплуатации из-за этого увеличивается, так еще и внутри труб ПНД не образовывается никаких налетов, которые и вредны, и со временем попросту мешают свободному прохождению жидкости.
Трубы ПВХ для канализации и ПНД изделия не боятся большинства агрессивных химических веществ.
Материал спокойно выдерживает воздействие ультрафиолета.
Мало того, что на рынке существует множество самых разных фитингов, так еще и сами трубы в такой системе могут быть гибкими, что исключает появление трещин, а также позволяет создавать трубопроводы практически любой конфигурации.
Полимерные соединительные детали для сборно-разборных трубопроводов из полиэтилена
George Fischer+GF+Alprene, IRRITEC (Италия)
с 01 июня 2015г. Цены указаны в рублях, с НДС, за1шт.
Муфта соединительная Муфта переходная
Д х Д |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
Д х Д |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
||
20 x 20 | 25/175* | 96,76 | 25 х 20 | 25/150* | 80,24 | ||
25 x 25 | 25/100* | 69,62 | 32 х 25 | 25/75* | 97,24 | ||
32 x 32 | 25/50* | 96,76 | 40 х 32 | 60* | 161,66 | ||
40 x 40 | 45* | 148,68 | 50 х 40 | 40* | 173,46 | ||
50 x 50 | 35* | 195,88 | 63 х 50 | 20* | 260,78 | ||
63 x 63 | 20* | 300,09 | 75 х 63 | 12* | 1011,26 | ||
75 x 75 | 12* | 551,06 | 90 х 63 | 6* | 1138,70 | ||
90 x 90 | 5* | 1 180,00 | 90 х 75 | 6* | 141,06 | ||
110 x 110 | 3* | 1 892,72 | 110 х 90 | 4* | 2107,48 |
Муфта с наружной резьбой Муфта с внутренней резьбой
Д x Ду |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
Д x Ду |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
||
20 x 1/2" | 25/350* | 54,28 | 20 x 1/2" | 25/325* | 47,20 | ||
20 x 3/4" | 25/325* | 54,28 | 20 x 3/4" | 25/300* | 47,20 | ||
25 x 1/2" | 25/200* | 41,30 | 25 x 1/2" | 25/200* | 46,02 | ||
25 x 3/4" | 25/200* | 41,30 | 25 x 3/4" | 25/200* | 42,48 | ||
25 x 1" | 25/200* | 41,30 | 25 x 1" | 25/150* | 46,02 | ||
32 x 3/4" | 25/125* | 55,46 | 32 x 3/4" | 25/125* | 73,16 | ||
32 x 1" | 25/125* | 55,46 | 32 x 1" | 25/125* | 73,16 | ||
32 x 1 1/4" | 25/125* | 55,46 | 32 x 1 1/4" | 25/125* | 73,16 | ||
40 x 1" | 80* | 83,78 | 40 x 1" | 80* | 113,28 | ||
40 x 1 1/4" | 80* | 83,78 | 40 x 1 1/4" | 80* | 113,28 | ||
40 x 1 1/2" | 80* | 87,78 | 50 x 1 1/2" | 70* | 126,26 | ||
50 x 1 1/2" | 65* | 108,56 | 63 x 1 1/2" | 30* | 231,28 | ||
50 x 2" | 60* | 108,56 | 63 x 2" | 30* | 214,76 | ||
63 x 2" | 30* | 168,74 | 110 х 4" | 6* | 951,08 | ||
110 х 4" | 7* | 1 141,06 |
Угольник 90 градусов с наружной резьбой Угольник 90 градусов с внутренней резьбой
Д x Ду |
Упаковка/коробка** |
Цена, руб. с НДС |
Д x Ду |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
||
20 x1/2" | 25/200* | 70,80 | 20 x1/2" | 25/200* | 79,06 | ||
20 x3/4" | 25/200* | 66,08 | 20 x3/4" | 25/200* | 74,34 | ||
25 x1/2" | 25/175* | 44,84 | 25 x1/2" | 25/150* | 50,74 | ||
25 x3/4" | 25/175* | 44,84 | 25 x3/4" | 25/150* | 50,74 | ||
25 x1" | 25/150* | 44,84 | 25 x1" | 25/125* | 50,74 | ||
32 x3/4" | 25/100* | 61,36 | 32 x3/4" | 25/100* | 63,72 | ||
32 x1" | 25/100* | 61,36 | 32 x1" | 25/100* | 63,72 | ||
40 x1 1/4" | 65* | 112,10 | 40 x1 1/4" | 70* | 172,28 | ||
50 х1 1/2" | 50* | 139,24 | 50 х1 1/2" | 50* | 172,28 | ||
63 х2" | 25* | 280,84 | 63 х2" | 20* | 322,14 |
Отвод 90 градусов Шаровой кран (цанга-внутр.резьба)
Д x Ду |
Упаковка/коробка |
Цена, руб. с НДС |
Д x d
|
Коробка |
Цена, руб. с НДС |
||
20 x20 | 25/150* | 101,48 |
20 x1/2" |
90 | 188,80 | ||
25 x25 | 25/100* | 73,16 | |||||
32 x32 | 25/50* | 102,66 | 25 x3/4" | 90 | 283,20 | ||
40 x40 | 45* | 166,38 | |||||
50 x50 | 30* | 208,86 | 32 x1" | 50 | 267,86 | ||
63 x63 | 15* | 379,96 | |||||
75 x75 | 8* | 922,76 | 40 x1 1/4" | 10 | 536,90 | ||
90 x90 | 4* | 1 126,90 | |||||
110x110 | 2* | 2 166,48 | 50 x1 1/4" | 20 | 724,52 | ||
63 х2" | 12 | 1108,02 | |||||
Тройник с наружной резьбой Тройник с внутренней резьбой
Д x Ду х Д |
Упаковка/коробка** |
Цена, руб. с НДС |
Д x Ду х Д |
Упаковка/коробка** |
Цена, руб. с НДС |
||
20 x 1/2" x 20 | 25/125* | 120,36 | 20 x 1/2" x 20 | 25/125* | 113,28 | ||
20 x 3/4" x 20 | 25/125* | 82,60 | 20 x 3/4" x 20 | 25/125* | 106,20 | ||
25 x 1/2" x 25 | 25/75* | 76,70 | 25 x 1/2" x 25 | 25/75* | 75,52 | ||
25 x 3/4" x 25 | 25/75* | 76,70 | 25 x 3/4" x 25 | 25/75* | 75,52 | ||
25 x 1" x 25 | 25/75* | 76,70 | 25 x 1" x 25 | 25/75* | 75,52 | ||
32 x 3/4" x 32 | 15/75* | 108,56 | 32 x 3/4" x 32 | 15/45* | 108,56 | ||
32 x 1" x 32 | 15/45* | 108,56 | 32 x 1" x 32 | 15/45* | 108,56 | ||
40 x 1 1/4" x 40 | 35* | 187,62 | 40 x 1 1/4" x 40 | 35* | 224,20 | ||
50 x 1 1/2" x 50 | 25* | 241,90 | 50 x 1 1/2" x 50 | 25* | 267,86 | ||
63 x 2" x 63 | 16* | 433,06 | 63 x 2" x 63 | 15* | 450,76 |
Тройник равносторонний Тройник редукционный
Д x Ду х Д |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
Д x Ду х Д |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС
|
||
20 x 20 x 20 | 25/100* | 99,12 | 20 x 25 x 20 | 25/50* | 173,46 | ||
25 x 25 x25 | 25/50* | 88,50 | |||||
32 x 32 x 32 | 15/30* | 123,90 | 32 x 25 x 32 | 15/30* | 134,52 | ||
40 x 40 x 40 | 30* | 201,78 | |||||
50 x 50 x 50 | 20* | 252,52 | 40 x 32 x 40 | 20* | 378,78 | ||
63 x 63 x 63 | 10* | 436,60 | |||||
90 x 90 х 90 | 2* | 1 279,12 | 50 x 40 x 50 | 12* | 508,58 | ||
110 x 110 х 110 | 1* | 2 014,26 | |||||
63 x 50 x 63 | 8* | 667,88 | |||||
Седелка с резьбовым отводом Заглушка компрессионная
|
Д x Ду |
Коробка* |
Цена, руб. с НДС |
|
Д |
Упаковка/коробка* |
Цена, руб. с НДС |
25 x 1/2" | 150 | 102,66 | 20 | 25/350* | 63,72 | ||
25 x 3/4" | 150 | 101,48 | 25 | 25/200* | 42,48 | ||
32 x 1/2" | 150 | 108,56 | 32 | 25/125* | 54,28 | ||
32 x 3/4" | 150 | 107,38 | 40 | 90* | 83,78 | ||
32 x 1" | 100 | 143,96 | 50 | 75* | 112,72 | ||
40 x 1/2" | 100 | 134,52 | 63 | 30* | 162,84 | ||
40 x 3/4" | 100 | 134,52 | 75 | 22* | 488,52 | ||
40 x 1" | 100 | 134,52 | 90 | 10* | 838,98 | ||
50 x 1/2" | 100 | 165,20 | 110 | 7* | 1446,87 | ||
50 x 3/4" | 100 | 165,20 | Фланцевое соединение | ||||
50 x 1" | 100 | 171,10 | |||||
63 x 1/2" | 70 | 182,90 |
|
Д x d |
Коробка* |
Цена, руб. с НДС |
|
63 x 3/4" | 70 | 182,90 | |||||
63 x 1" | 70 | 197,00 | |||||
90 x 1" | 34 | 252,52 | 63 x 2" | 12 | 828,36 | ||
90 x 2" | 30 | 296,18 | |||||
110 x 1/2" | 20 | 295,00 | 75 x 2 1/2" | 8 | 867,30 | ||
110 x 3/4" | 20 | 295,00 | |||||
110 x 1" | 20 | 295,00 | 90 х 3" | 5 | 1303,90 | ||
110 x 1 1/4" | 20 | 425,98 | |||||
110 x 1 1/2" | 20 | 418,90 | 110 x 4" | 4 | 1593,00 | ||
110 x 2" | 20 | 418,90 | |||||
160 х 1" | 20 | 934,56 | |||||
160 х 2" | 20 | 990,02 | |||||
160 х 3" | 10 | 1 558,78 | Ду |
Цена, руб. с НДС за шт. |
|||
225 х 2" | 5 | 3 223,76 | 40-63 | 2090,96 | |||
315 х 2" | 3 | 5 374,90 | 75-110 | 2843,80 |
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ПНД PO - EL SAN
Черные фитинги Ø 20 - 63 мм PN10, Ø75 - 110 мм PN6
Синие фитинги Ø 20- 63 мм PN16, Ø75 - 110 мм PN 10
цены указаны с НДС 18 %*- 1 y.e. = 1$ (доллар) Курс ЦБ +2%
Предусмотрена система скидок
Заглушка
|
Размер |
Кол-во шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
20 | 1350/50 | 1100/50 | 0,48 | 0,66 | |
25 | 900/25 | 650/25 | 0,64 | 0,83 | |
32 | 500/25 | 400/25 | 0,91 | 1,25 | |
40 | 300/15 | 225/15 | 1,56 | 2,11 | |
50 | 192/12 | 132/12 | 2,41 | 2,97 | |
63 | 120/6 | 84/6 | 3,34 | 4,39 | |
75 | 72/4 | 60/4 | 6,28 | 6,54 | |
90 | 44/4 | 36/4 | 8,15 | 10,58 | |
110 | 30/2 | 24/2 | 12,96 | 16,47 |
Муфта
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
|||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
20 | 700/25 | 550/25 | 0,91 | 1,3 | |
25 | 450/25 | 350/25 | 1,14 | 1,64 | |
32 | 270/10 | 220/10 | 1,63 | 2,22 | |
40 | 160/10 | 120/10 | 2,77 | 3,64 | |
50 | 102/6 | 78/6 | 4,02 | 5,05 | |
63 | 65/5 | 50/5 | 5,65 | 7,54 | |
75 | 36/2 | 32/2 | 10,16 | 11,82 | |
90 | 22/2 | 20/2 | 14,63 | 18,5 | |
110 | 15/1 | 12/1 | 22,99 | 28,82 |
Муфта с наружной резьбой
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||||
|
D,мм |
G,мм |
Зеленые |
Синие |
Зеленые |
Синие |
20 | 1/2" | 1200/50 | 1000/50 | 0,49 | 0,68 | |
20 | 3/4" | 1100/50 | 1000/50 | 0,5 | 0,71 | |
25 | 1/2" | 800/25 | 650/25 | 0,63 | 0,91 | |
25 | 3/4" | 800/25 | 650/25 | 0,64 | 0,86 | |
25 | 1" | 750/25 | 600/25 | 0,67 | 0,88 | |
32 | 1/2" | 500/25 | 400/25 | 0,92 | 1,3 | |
32 | 3/4" | 500/25 | 400/25 | 0,91 | 1,23 | |
32 | 1" | 500/25 | 375/25 | 0,95 | 1,24 | |
32 | 1,1/4" | 450/25 | 350/25 | 0,97 | 1,31 | |
40 | 1" | 300/15 | 210/15 | 1,56 | 2,07 | |
40 | 1,1/4" | 270/15 | 210/15 | 1,6 | 2,19 | |
40 | 1,1/2" | 270/15 | 210/15 | 1,61 | 2,07 | |
50 | 1,1/4" | 180/10 | 130/10 | 2,33 | 3,04 | |
50 | 1,1/2" | 180/10 | 130/10 | 2,35 | 3,04 | |
50 | 2" | 170/10 | 130/10 | 2,39 | 3,04 | |
63 | 1,1/2" | 120/6 | 84/6 | 3,28 | 4,75 | |
63 | 2" | 120/6 | 84/6 | 3,28 | 4,5 | |
63 | 2,1/2" | 102/6 | 72/6 | 3,71 | 4,75 | |
75 | 2" | 64/4 | 52/4 | 6,14 | 6,98 | |
75 | 2,1/2" | 60/4 | 48/4 | 6,59 | 7,08 | |
75 | 3" | 60/4 | 48/4 | 6,64 | 7,25 | |
90 | 2" | - | 36/4 | - | 10,83 | |
90 | 2,1/2" | 40/4 | 28/4 | 8,13 | 10,97 | |
90 | 3" | 40/4 | 28/4 | 8,92 | 11,35 | |
90 | 4" | 40/4 | 28/4 | 8,97 | 11,57 | |
110 | 2" | - | 22/2 | - | 17,76 | |
110 | 2.1/2" | - | 22/2 | - | 17 | |
110 | 3" | 28/2 | 20/2 | 12,88 | 17 | |
110 | 4" | 28/2 | 20/2 | 12,88 | 17 |
Муфта с внутренней резьбой
Размер |
Кол-во, шт.в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||||
D,мм | G,мм | Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | |
20 | 1/2" | 1100/50 | 1000/50 | 0,64 | 0,88 | |
20 | 3/4" | 1000/50 | 650/50 | 0,67 | 0,93 | |
25 | 1/2" | 800/25 | 600/25 | 0,77 | 1,02 | |
25 | 3/4" | 750/25 | 600/25 | 0,78 | 1,01 | |
25 | 1" | 600/25 | 500/25 | 0,82 | 1,24 | |
32 | 3/4" | 450/25 | 375/25 | 1,03 | 1,48 | |
32 | 1" | 450/25 | 375/25 | 1,05 | 1,44 | |
32 | 1,1/4" | 375/25 | 275/25 | 1,15 | 1,74 | |
40 | 1" | 270/15 | 210/15 | 1,71 | 2,42 | |
40 | 1,1/4" | 240/15 | 180/15 | 1,77 | 2,48 | |
40 | 1,1/2" | 240/15 | 150/15 | 1,95 | 2,45 | |
50 | 1,1/4" | 170/10 | 130/10 | 2,48 | 3,19 | |
50 | 1,1/2" | 170/10 | 130/10 | 2,51 | 3,28 | |
50 | 2" | 140/10 | 100/10 | 2,71 | 3,42 | |
63 | 1,1/2" | 120/6 | 78/6 | 3,47 | 4,56 | |
63 | 2" | 102/6 | 78/6 | 3,54 | 4,57 | |
63 | 2,1/2" | 96/6 | 60/6 | 3,81 | 5,16 | |
75 | 2" | 64/4 | 48/4 | 6,77 | 7,63 | |
75 | 2,1/2" | 60/4 | 48/4 | 6,07 | 7,76 | |
75 | 3" | 52/4 | 36/4 | 6,79 | 8,43 | |
90 | 2,1/2" | 40/4 | 28/4 | 9,48 | 11,82 | |
90 | 2" | - | 28/4 | - | 11,09 | |
90 | 3" | 40/4 | 28/4 | 8,48 | 11,25 | |
90 | 4" | 40/4 | 28/4 | 8,94 | 11,97 | |
110 | 2" | - | 22/2 | - | 18,08 | |
110 | 2,1/2" | - | 20/2 | - | 18,41 | |
110 | 3" | 26/2 | 20/2 | 14,72 | 18,31 | |
110 | 4" | 26/2 | 20/2 | 13,3 | 16,85 |
Переходник
|
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
25х20 | 550/25 | 400/25 | 1,06 | 1,46 | |
32x20 | 340/10 | 270/10 | 1,36 | 1,95 | |
32x25 | 320/10 | 270/10 | 1,46 | 1,94 | |
40x20 | 260/10 | 190/10 | 2,01 | 2,64 | |
40x25 | 240/10 | 160/10 | 2,1 | 2,72 | |
40x32 | 200/10 | 130/10 | 2,3 | 3,26 | |
50x25 | 156/6 | 108/6 | 2,78 | 3,61 | |
50x32 | 144/6 | 96/6 | 2,96 | 3,83 | |
50x40 | 120/6 | 84/6 | 3,47 | 4,47 | |
63x25 | - | 66/6 | - | 5,15 | |
63x32 | 102/6 | 66/6 | 3,92 | 5,29 | |
63x40 | 84/6 | 60/6 | 4,42 | 5,96 | |
63x50 | 78/6 | 54/6 | 4,93 | 6,54 | |
75x50 | 50/2 | 36/2 | 8,28 | 8,94 | |
75x63 | 44/2 | 34/2 | 8,29 | 10,1 | |
90x63 | 36/2 | 26/2 | 10,63 | 13,55 | |
90x75 | 32/2 | 20/2 | 13,42 | 16,17 | |
110x63 | - | 20/1 | - | 19,98 | |
110x75 | 20/1 | 17/1 | 17,45 | 21,75 | |
110x90 | 18/1 | 13/1 | 19,19 | 25,49 |
Отвод
|
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
20 | 650/25 | 500/25 | 0,9 | 1,29 | |
25 | 450/15 | 330/15 | 1,18 | 1,55 | |
32 | 250/10 | 200/10 | 1,71 | 2,35 | |
40 | 140/5 | 110/5 | 2,94 | 3,95 | |
50 | 92/4 | 76/4 | 4,29 | 5,62 | |
63 | 56/4 | 44/4 | 5,99 | 8,19 | |
75 | 34/2 | 30/2 | 11,27 | 13,31 | |
90 | 20/1 | 17/1 | 15,69 | 20,97 | |
110 | 12/1 | 10/1 | 25,31 | 32,75 |
Отвод с наружной резьбой
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||||
|
D,мм | G,мм | Зеленые | Синие | Зеленые | Синие |
20 | 1/2" | 1000/25 | 750/25 | 0,57 | 0,87 | |
20 | 3/4" | 850/25 | 750/25 | 0,63 | 0,95 | |
25 | 1/2" | 600/15 | 510/15 | 0,79 | 1,2 | |
25 | 3/4" | 600/15 | 510/15 | 0,79 | 1,2 | |
25 | 1" | 570/15 | 480/15 | 0,84 | 1,09 | |
32 | 3/4" | 360/10 | 300/10 | 1,13 | 1,54 | |
32 | 1" | 350/10 | 300/10 | 1,13 | 1,68 | |
32 | 1,1/4" | 320/10 | 280/10 | 1,28 | 1,67 | |
40 | 1" | 230/5 | 160/5 | 1,9 | 2,47 | |
40 | 1,1/4" | 210/5 | 160/5 | 1,9 | 2,62 | |
40 | 1,1/2" | 200/5 | 160/5 | 2,03 | 2,7 | |
50 | 1,1/4" | 128/4 | 104/4 | 2,7 | 3,55 | |
50 | 1,1/2" | 128/4 | 104/4 | 2,7 | 3,59 | |
50 | 2" | 120/4 | 104/4 | 2,84 | 3,92 | |
63 | 1,1/2" | 84/4 | 64/4 | 3,93 | 5,41 | |
63 | 2" | 80/4 | 64/4 | 3,93 | 5,41 | |
63 | 2,1/2" | 80/4 | 60/4 | 4,05 | 6,03 | |
75 | 2" | 52/2 | 40/2 | 8,21 | 9,14 | |
75 | 2,1/2" | 50/2 | 40/2 | 7,56 | 9,14 | |
75 | 3" | 46/2 | 40/2 | 7,7 | 9,36 | |
90 | 2,1/2" | 32/1 | 24/1 | 10,21 | 13,49 | |
90 | 3" | 32/1 | 24/1 | 10,21 | 13,49 | |
90 | 4" | 28/1 | 24/1 | 10,53 | 14,4 | |
110 | 3" | 21/1 | 15/1 | 17,75 | 20,28 | |
110 | 4" | 20/1 | 15/1 | 18,55 | 20,28 |
Отвод с внутренней резьбой
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||||
|
D,мм | G,мм | Зеленые | Синие | Зеленые | Синие |
20 | 1/2" | 900/25 | 700/25 | 0,73 | 1 | |
20 | 3/4" | 750/25 | 650/25 | 0,75 | 1,02 | |
25 | 1/2" | 600/15 | 480/15 | 0,83 | 1,15 | |
25 | 3/4" | 570/15 | 420/15 | 0,86 | 1,24 | |
25 | 1" | 480/15 | 405/15 | 1 | 1,25 | |
32 | 3/4" | 360/10 | 280/10 | 1,13 | 1,65 | |
32 | 1" | 350/10 | 280/10 | 1,25 | 1,72 | |
32 | 1,1/4" | 280/10 | 240/10 | 1,54 | 1,93 | |
40 | 1" | 220/5 | 160/5 | 1,9 | 2,7 | |
40 | 1,1/4" | 210/5 | 160/5 | 1,96 | 2,67 | |
40 | 1,1/2" | 180/5 | 150/5 | 2,26 | 3,08 | |
50 | 1,1/4" | 128/4 | 104/4 | 2,72 | 3,51 | |
50 | 1,1/2" | 128/4 | 100/4 | 2,82 | 3,87 | |
50 | 2" | 112/4 | 88/4 | 3,15 | 4,42 | |
63 | 1,1/2" | 84/4 | 60/4 | 3,87 | 5,25 | |
63 | 2" | 80/4 | 60/4 | 4,16 | 5,75 | |
63 | 2,1/2" | 72/4 | 48/4 | 4,45 | 6,7 | |
75 | 2" | 42/2 | 36/2 | 7,39 | 8,66 | |
75 | 2,1/2" | 42/2 | 40/2 | 7,54 | 9,35 | |
75 | 3" | 42/2 | 34/2 | 8,12 | 10,31 | |
90 | 2,1/2" | 32/1 | 23/1 | 9,95 | 13,18 | |
90 | 3" | 32/1 | 23/1 | 10,4 | 14,52 | |
90 | 4" | 26/1 | 21/1 | 11,36 | 16,14 | |
110 | 3" | 18/1 | 15/1 | 16,7 | 19,87 | |
110 | 4" | 18/1 | 15/1 | 16,07 | 21,32 |
Отвод переходной
|
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
25х20 | 480/15 | 405/15 | 1,13 | 1,56 | |
32х25 | 300/10 | 250/10 | 1,5 | 2,11 | |
40х32 | 170/5 | 150/5 | 2,43 | 3,26 | |
50х40 | 108/4 | 88/4 | 3,74 | 4,84 | |
63х50 | 72/4 | 52/4 | 5,31 | 7,02 | |
75x63 | 40/2 | 36/2 | 9,25 | 11,21 | |
90х75 | 24/1 | 20/1 | 13,82 | 17,59 | |
110х90 | 16/1 | 13/1 | 20,83 | 26,87 |
Тройник
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
|||
Зеленые | Синие | Зеленые | Синие | ||
20 | 405/15 | 330/15 | 1,45 | 2,08 | |
25 | 250/10 | 200/10 | 1,85 | 2,49 | |
32 | 150/5 | 130/5 | 2,66 | 3,81 | |
40 | 90/5 | 70/5 | 4,51 | 5,96 | |
50 | 60/4 | 44/4 | 6,32 | 8,42 | |
63 | 36/3 | 27/3 | 8,94 | 12,61 | |
75 | 20/1 | 16/1 | 15,94 | 19,71 | |
90 | 13/1 | 10/1 | 26,68 | 30,39 | |
110 | 8/1 | 6/1 | 37,15 | 47,98 |
Тройник с наружной резьбой
размер | Кол-вошт.Упак. | *Ценаву.е./шт. | ||||
|
D,мм | G,мм | Зеленые | Синие | Зеленые | Синие |
20 | 1/2" | 510/15 | 435/15 | 1,2 | 1,77 | |
20 | 3/4" | 480/15 | 420/15 | 1,2 | 1,8 | |
25 | 1/2" | 360/10 | 280/10 | 1,45 | 2,15 | |
25 | 3/4" | 350/10 | 270/10 | 1,45 | 1,99 | |
25 | 1" | 300/10 | 260/10 | 1,54 | 2,11 | |
25 | 1,1/4" | 280/10 | 210/10 | 1,62 | 2,4 | |
32 | 3/4" | 210/10 | 170/10 | 2 | 2,9 | |
32 | 1" | 200/10 | 160/10 | 2,1 | 3,04 | |
32 | 1,1/4" | 180/10 | 150/10 | 2,15 | 3,13 | |
40 | 1" | 130/5 | 90/5 | 3,28 | 4,46 | |
40 | 1,1/4" | 120/5 | 90/5 | 3,45 | 4,88 | |
40 | 1,1/2" | 110/5 | 85/5 | 3,59 | 4,89 | |
50 | 1" | 88/4 | 68/4 | 4,49 | 6,08 | |
50 | 1,1/4" | 76/4 | 60/4 | 4,62 | 6,32 | |
50 | 1,1/2" | 72/4 | 60/4 | 4,72 | 6,62 | |
50 | 2" | 68/4 | 52/4 | 4,99 | 6,9 | |
63 | 1,1/4" | 54/3 | 39/3 | 6,28 | 8,78 | |
63 | 1,1/2" | 51/3 | 33/3 | 6,48 | 9,25 | |
63 | 2" | 48/3 | 33/3 | 6,68 | 9,75 | |
63 | 2,1/2" | 39/3 | 33/3 | 6,93 | 10,32 | |
75 | 2" | 30/1 | 25/1 | 12,34 | 14,05 | |
75 | 2,1/2" | 29/1 | 22/1 | 12,36 | 14,93 | |
75 | 3" | 25/1 | 21/1 | 12,4 | 15,7 | |
90 | 2,1/2" | 19/1 | 14/1 | 16,07 | 21,3 | |
90 | 3" | 18/1 | 14/1 | 16,7 | 23,06 | |
90 | 4" | 17/1 | 13/1 | 17,14 | 24,29 | |
110 | 2,1/2" | - | 10/1 | - | 32,9 | |
110 | 3" | 11/1 | 8/1 | 27,59 | 37,51 | |
110 | 4" | 11/1 | 8/1 | 27,6 | 37,5 |
Тройник с внутренней резьбой
Размер |
Кол-во, шт. в упак. |
*Цена в у.е./шт. |
||||
|
D,мм | G,мм | Зеленые | Синие | Зеленые | Синие |
20 | 1/2" | 480/15 | 405/15 | 1,21 | 1,8 | |
20 | 3/4" | 450/15 | 375/15 | 1,59 | 1,84 | |
25 | 1/2" | 360/10 | 260/10 | 1,47 | 2,18 | |
25 | 3/4" | 320/10 | 250/10 | 1,55 | 2,13 | |
25 | 1" | 300/10 | 240/10 | 1,91 | 2,26 | |
32 | 1/2" | 220/10 | 170/10 | 2,06 | 3,06 | |
32 | 3/4" | 220/10 | 160/10 | 2,06 | 3,17 | |
32 | 1" | 200/10 | 150/10 | 2,14 | 3,17 | |
32 | 1,1/4" | 180/10 | 130/10 | 2,45 | 3,36 | |
40 | 3/4" | 130/5 | 95/5 | 3,37 | 4,46 | |
40 | 1" | 130/5 | 90/5 | 3,48 | 4,7 | |
40 | 1,1/4" | 120/5 | 85/5 | 3,54 | 4,97 | |
40 | 1,1/2" | 110/5 | 80/5 | 3,8 | 5,23 | |
50 | 3/4" | 88/4 | 64/4 | 4,55 | 6,25 | |
50 | 1 | 84/4 | 64/4 | 4,64 | 6,32 | |
50 | 1,1/4" | 76/4 | 60/4 | 4,72 | 6,5 | |
50 | 1,1/2" | 76/4 | 56/4 | 4,88 | 6,82 | |
50 | 2" | 64/4 | 48/4 | 5,43 | 7,21 | |
63 | 1" | 54/3 | 42/3 | 6,34 | 8,81 | |
63 | 1,1/4" | 51/3 | 39/3 | 6,51 | 9,1 | |
63 | 1,1/2" | 48/3 | 33/3 | 7,18 | 9,82 | |
63 | 2" | 45/3 | 30/3 | 7,01 | 9,96 | |
63 | 2,1/2" | 39/3 | 30/3 | 7,47 | 10,98 | |
75 | 2" | 29/1 | 22/1 | 12,66 | 16,44 | |
