Фланцы плоские приварные Сталь 20 Ру10, Ру16, Ру25, очень широко применяются для соединения участков трубопроводов.
Разработан специальный стандарт на фланец стальной Гост 12820-80, который регулирует параметры (размеры и конструктивные особенности), присоединительных арматурных фланцев.
В соответствии с предписаниями по ГОСТ, различают три разновидности фланцев, в зависимости от способа присоединения.
• Приварные напрямую встык.
Основное место установки в магистральных трубопроводах и жилищно-коммунальных хозяйствах. Фланцы ГОСТ 12820-80 имеют большой диапазон работоспособности в температурном диапазоне и рабочих режимах давления.
• Фланцы стальные плоские приварные.
Используется на промышленных объектах, а также может применяться в качестве соединителя отдельных частей трубопровода, и для подключения к нему оборудования.
• Фланцы свободные на приварном кольце.
Данная разновидность фланца в основном применяется для закрепления трубопроводной арматуры в труднодоступных трубопровода, или при проведении частных ремонтных работ.
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 изготавливается различными способами механической обработки стальных листов, ковки и способом центробежного или обычного литья.
Фланцы плоские приварные используются для присоединения фланцевой трубопроводной арматуры и оборудования к трубопроводу и для соединения деталей трубопровода между собой при помощи болтового или шпилечного соединения. Применяются для облегчения обслуживания элементов трубопровода и трубопроводной арматуры, требующего демонтажа. Давление рабочее от 16 до 63 атм.
Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Цена/шт. (с НДС) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 50 мм PN10* | 259,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 65 мм PN10* | 352,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 80 мм PN10* | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 100 мм PN10 | 495,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 125 мм PN10* | 855,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 150 мм PN10 | 1053,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 200 мм PN10 | 1730,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 250 мм PN10* | 1629,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 300 мм PN10 | по по запросуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 350 мм PN10* | по по запросуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 400 мм PN10* | по по запросуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 500 мм PN10* | по по запросуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 600 мм PN10* | по по запросуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец расточной под полиэтиленовую втулку ГОСТ 12820-80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Цена/шт. (с НДС) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 25 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 32 мм. PN10* | 292,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 50 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 63 мм. PN10 | 286,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 65 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 75 мм. PN10 | 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 80 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 90 мм. PN10 | 491,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 100 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 110 мм. PN10 | 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 125 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 140 мм. PN10* | 1250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 150 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 160 мм. PN10 | 1310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 150 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 180 мм. PN10* | 1310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 200 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 225 мм. PN10 | 1490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 250 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 250 мм. PN10 | 2050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 250 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 280 мм. PN10 | 2050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 300 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 315 мм.PN10 | 2650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 350 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 350 мм.PN10* | 3400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 350 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 355 мм.PN10* | 3400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 400 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 400 мм.PN10* | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 500 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 450 мм.PN10* | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 500 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 500 мм.PN10* | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 600 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 560 мм.PN10* | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец Ду 600 мм, расточенный под ПЭ втулку Ду 630 мм.PN10* | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Цена/шт. (с НДС) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 50мм, PN10 | 188,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 80мм, PN10 | 276,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм, PN10 | 376,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм, PN10 | 627,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 50 мм, PN16 | 182,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 80мм, PN16 | 267,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 100мм, PN16 | 447,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглушка стальная фланцевая Ду 150мм, PN16 | 679,68р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические параметры фланецев по ГОСТ 12820-80
Комплектуем соединительными элементами (болты, гайки, шайбы, прокладки). |
Если вы не нашли на сайте интересующую вас продукцию, пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру или отправьте заявку.