Аббревиатура ppr-с расшифровывается как Poly Propylene Random Copolymer - неупорядоченный сополимер полипропилена, иначе – производная полипропилена, которая обладает теми же свойствами, что и сам полипропилен, но имеет ряд особенностей, которые позволяют использовать данный материал именно в области строительства водоснабжающих систем. Трубы ppr-c обладают прочностью, низким уровнем теплопроводности, стойкостью к перепадам температуры и влажности, достаточно низкой стоимостью, кроме этого являются экологически чистыми. С учетом всех этих качеств, трубы ppr-c пользуются большим спросом и на деле доказывают свою надежность и долговечность. Трубы ppr-с применяются для обеспечения как холодного, так и горячего водоснабжения, при этом данные трубы имеют большой срок эксплуатации, который полностью подтверждается проведенными испытаниями качества. Очень важным показателем является то, что все трубы ppr-с не оказывают никакого воздействия на транспортируемую воду, именно поэтому за качество воды можно не волноваться, кроме этого трубы ppr-c не требуют проведения профилактических работ, их не нужно чистить, так как данные трубы не подвергаются коррозии и нарастанию солевых и известковых отложений . Использования металлических труб – это пережиток прошлого, который стоит заменить более надежными технологическими разработками, а трубы как раз и являются той самой технологической разработкой, которая заставит посмотреть на строительство систем водоснабжения совершенно с другой стороны. Что касается стоимостных показателей данных ppr-c, то они находятся на достаточно низком уровне, именно поэтому трубы pprc являются достаточно доступными для всех слоев населения. Интересным свойством труб ppr-c является то, что при замерзании воды в ней, она не нарушает своей целостности, а лишь не значительно увеличивает свой диаметр, который полностью восстанавливается после оттаивания воды, это свойство уберегает трубы от прорывания..
Изображение | Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | РОЗНИЦА | |
Цена | Ед. | ||
PPR трубы и фитингиТРУБЫ PPR | |||
TD-C PP Труба 20 PN10 | 0,74 USD | м | |
TD-C PP Труба 20 PN20 | 0,86 USD | м | |
TD-C PP Труба 20 PN20 (стекловолокно) | 1,24 USD | м | |
TD-C PP Труба 20 PN25 (стекловолокно) | 1,45 USD | м | |
TD-C PP Труба 20 PN25 (центр. арм.) | 1,80 USD | м | |
TD-C PP Труба 25 PN10 | 1,07 USD | м | |
TD-C PP Труба 25 PN20 | 1,63 USD | м | |
TD-C PP Труба 25 PN20 (стекловолокно) | 1,75 USD | м | |
TD-C PP Труба 25 PN25 (стекловолокно) | 2,10 USD | м | |
TD-C PP Труба 25 PN25 (центр. арм.) | 2,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 32 PN10 | 1,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 32 PN20 | 2,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 32 PN20 (стекловолокно) | 3,20 USD | м | |
TD-C PP Труба 32 PN25 (стекловолокно) | 3,50 USD | м | |
TD-C PP Труба 32 PN25 (центр. арм.) | 4,40 USD | м | |
TD-C PP Труба 40 PN10 | 2,80 USD | м | |
TD-C PP Труба 40 PN20 | 4,10 USD | м | |
TD-C PP Труба 40 PN20 (стекловолокно) | 4,68 USD | м | |
TD-C PP Труба 40 PN25 (стекловолокно) | 5,02 USD | м | |
TD-C PP Труба 40 PN25 (центр. арм.) | 6,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 50 PN10 | 4,70 USD | м | |
TD-C PP Труба 50 PN20 | 6,50 USD | м | |
TD-C PP Труба 50 PN20 (стекловолокно) | 7,50 USD | м | |
TD-C PP Труба 50 PN25 (стекловолокно) | 7,90 USD | м | |
TD-C PP Труба 50 PN25 (центр. арм.) | 10,20 USD | м | |
TD-C PP Труба 63 PN10 | 6,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 63 PN20 | 10,30 USD | м | |
TD-C PP Труба 63 PN20 (стекловолокно) | 12,40 USD | м | |
TD-C PP Труба 63 PN25 (стекловолокно) | 12,70 USD | м | |
TD-C PP Труба 63 PN25 (центр. арм.) | 16,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 75 PN10 | 9,70 USD | м | |
TD-C PP Труба 75 PN20 | 16,40 USD | м | |
TD-C PP Труба 75 PN20 (стекловолокно) | 17,99 USD | м | |
TD-C PP Труба 75 PN25 (стекловолокно) | 18,60 USD | м | |
TD-C PP Труба 90 PN10 | 15,30 USD | м | |
TD-C PP Труба 90 PN20 | 23,70 USD | м | |
TD-C PP Труба 90 PN20 (стекловолокно) | 25,70 USD | м | |
TD-C PP Труба 90 PN25 (стекловолокно) | 27,00 USD | м | |
TD-C PP Труба110 PN10 | 24,00 USD | м | |
TD-C PP Труба110 PN20 | 33,90 USD | м | |
TD-C PP Труба110 PN20 (стекловолокно) | 39,88 USD | м | |
TD-C PP Труба110 PN25 (стекловолокно) | 40,30 USD | м | |
TD-CY PP Труба 20 PN20 Cyklon | 16,00 РУБ | м | |
Бурт под фланец | |||
TD-D PP Бурт под фланец 110 | 4,70 USD | шт | |
TD-D PP Бурт под фланец 160 | 9,80 USD | шт | |
TD-D PP Бурт под фланец 50 | 0,67 USD | шт | |
TD-D PP Бурт под фланец 63 | 0,67 USD | шт | |
TD-D PP Бурт под фланец 75 | 1,03 USD | шт | |
TD-D PP Бурт под фланец 90 | 3,10 USD | шт | |
Заглушки | |||
TD-D PP Заглушка 110 | 5,30 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 20 | 0,09 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 25 | 0,13 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 32 | 0,19 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 40 | 0,40 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 50 | 0,50 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 63 | 1,10 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 75 | 1,44 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка 90 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка резьбовая 20х1/2" | 0,06 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка резьбовая 25х3/4" | 0,09 USD | шт | |
TD-D PP Заглушка резьбовая 32х1" | 0,13 USD | шт | |
|
Запорная арматура, вентили, клапаны обратные | ||
TD-D PP Балансировочный вентиль 25 | 5,20 USD | шт | |
TD-D PP Балансировочный вентиль 32 | 8,63 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 20 | 4,00 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 25 | 4,70 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 32 | 7,50 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 40 | 9,90 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 50 | 10,90 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 63 | 22,00 USD | шт | |
TD-D PP Вентиль 75 | 26,80 USD | шт | |
TD-D PP Радиаторный вентиль прямой 20х1/2" | 5,49 USD | шт | |
TD-D PP Радиаторный вентиль прямой 25х3/4" | 6,99 USD | шт | |
TD-D PP Радиаторный вентиль угловой 20х1/2" | 5,50 USD | шт | |
TD-D PP Радиаторный вентиль угловой 25х3/4" | 7,35 USD | шт | |
TD-D PP Шаровой кран для радиаторов прямой 20х1/2" | 4,90 USD | шт | |
TD-D PP Шаровой кран для радиаторов прямой 25х3/4" | 6,60 USD | шт | |
TD-D PP Шаровой кран для радиаторов угловой 20х1/2" | 4,90 USD | шт | |
TD-D PP Шаровой кран для радиаторов угловой 25х3/4" | 6,60 USD | шт | |
Компенсатор | |||
TD-D PP Компенсатор 20 | 1,60 USD | шт | |
TD-D PP Компенсатор 25 | 2,60 USD | шт | |
TD-D PP Компенсатор 32 | 4,40 USD | шт | |
TD-D PP Компенсатор 40 | 6,70 USD | шт | |
Крестовина | |||
TD-D PP Крестовина 20 | 0,23 USD | шт | |
TD-D PP Крестовина 25 | 0,33 USD | шт | |
TD-D PP Крестовина 32 | 0,56 USD | шт | |
TD-D PP Крестовина 40 | 0,80 USD | шт | |
Муфта комб. внутр. р. | |||
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 20х1/2" | 1,01 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 20х3/4" | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 25х1/2" | 1,09 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 25х3/4" | 1,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 32х1" | 2,81 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 32х1" под ключ | 3,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 32х1/2" | 1,09 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 32х3/4" | 1,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 40х1 1/4" под ключ | 5,70 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 50х1 1/2" под ключ | 8,70 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 63х2" под ключ | 13,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 75х2 1/2" под ключ | 19,99 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 90х3" под ключ | 48,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. вн. р. 110х4" под ключ | 83,00 USD | шт | |
Муфта комб. наружн. р. | |||
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 20х1/2" | 1,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 20х3/4" | 1,80 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 25х1/2" | 1,30 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 25х3/4" | 1,75 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 32х1" | 3,65 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 32х1" под ключ | 5,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 32х1/2" | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 32х3/4" | 1,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 40х1 1/4" под ключ | 6,70 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 50х1 1/2" под ключ | 9,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 63х2" под ключ | 16,30 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 75х2 1/2" под ключ | 26,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 90х3" под ключ | 53,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. нар. р. 110х4" под ключ | 90,00 USD | шт | |
Муфта комб. разъемная внутр. р. | |||
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 20х1" | 4,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 20х1/2" | 2,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 20х3/4" | 2,42 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 25х1" | 4,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 25х3/4" | 3,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 32х1 1/4" | 9,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 32х1" | 5,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 32х3/4" | 5,30 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 40х1 1/4" | 9,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 50х1 1/2" | 16,80 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная вн.р. 63х2" | 31,10 USD | шт | |
Муфта комб. разъемная наружн. р. | |||
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 20х1" | 5,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 20х1/2" | 2,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 20х3/4" | 3,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 25х1" | 5,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 25х3/4" | 4,33 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 32х1 1/4" | 11,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 32х1" | 6,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 32х3/4" | 5,80 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 40х1 1/4" | 10,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 50х1 1/2" | 18,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта комб. разъемная нар. р. 63х2" | 36,00 USD | шт | |
Муфта переходная | |||
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 25/20 | 0,13 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 32/20 | 0,19 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 32/25 | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 40/20 | 0,27 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 40/25 | 0,29 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 40/32 | 0,30 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 50/20 | 0,46 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 50/25 | 0,46 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 50/32 | 0,46 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 50/40 | 0,51 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 63/20 | 0,79 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 63/25 | 0,82 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 63/32 | 0,82 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 63/40 | 0,84 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 63/50 | 0,95 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 75/32 | 1,37 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 75/40 | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 75/50 | 1,39 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 75/63 | 1,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 90/32 | 2,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 90/40 | 2,20 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 90/50 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 90/63 | 2,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 90/75 | 2,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 110/50 | 4,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 110/63 | 4,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 110/75 | 4,30 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 110/90 | 4,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-вн 160/110 | 12,00 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 110/90 | 6,80 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 25/20 | 0,13 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 32/20 | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 32/25 | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 40/20 | 0,31 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 40/25 | 0,31 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 40/32 | 0,33 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 50/20 | 0,48 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 50/25 | 0,48 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 50/32 | 0,48 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 50/40 | 0,53 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 63/25 | 1,05 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 63/32 | 1,16 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 63/40 | 1,16 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 63/50 | 1,23 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 75/50 | 1,99 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 75/63 | 2,34 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 90/63 | 3,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта переходная вн-нар 90/75 | 4,20 USD | шт | |
Муфта разъемная PPR | |||
TD-D Муфта разъемная PPR 20 | 0,60 USD | шт | |
TD-D Муфта разъемная PPR 25 | 0,93 USD | шт | |
TD-D Муфта разъемная PPR 32 | 1,60 USD | шт | |
TD-D Муфта разъемная PPR 40 | 2,80 USD | шт | |
TD-D Муфта разъемная PPR 50 | 3,90 USD | шт | |
TD-D Муфта разъемная PPR 63 | 4,99 USD | шт | |
Муфта с накидной гайкой | |||
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 20х1/2" | 2,70 USD | шт | |
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 20х3/4" | 3,50 USD | шт | |
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 25х1" | 6,60 USD | шт | |
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 25х3/4" | 3,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 32х1 1/4" | 9,64 USD | шт | |
TD-D PP Муфта с накидной гайкой 32х1" | 7,10 USD | шт | |
Муфта соединительная | |||
TD-D PP Муфта соединительная 20 | 0,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 25 | 0,13 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 32 | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 40 | 0,33 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 50 | 0,61 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 63 | 1,17 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 75 | 1,90 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 90 | 3,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 110 | 5,10 USD | шт | |
TD-D PP Муфта соединительная 160 | 14,00 USD | шт | |
Настенный комплект | |||
TD-D PP Комплект универсальный настенный вн. р. 20х1/2" | 5,40 USD | шт | |
TD-D PP Комплект универсальный настенный вн. р. 25х1/2" | 7,20 USD | шт | |
TD-D PP Настенный комп. для смесителя вн. р. 20х1/2" | 3,60 USD | шт | |
Обводное колено | |||
TD-D PP Обводное колено 20 | 0,46 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено 25 | 0,61 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено 32 | 1,19 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено 40 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено раструбное 20 | 0,40 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено раструбное 25 | 0,50 USD | шт | |
TD-D PP Обводное колено раструбное 32 | 0,80 USD | шт | |
Опоры | |||
TD-D PP Опора 16 | 0,06 USD | шт | |
TD-D PP Опора 20 | 0,06 USD | шт | |
TD-D PP Опора 25 | 0,07 USD | шт | |
TD-D PP Опора 32 | 0,08 USD | шт | |
TD-D PP Опора 40 | 0,12 USD | шт | |
TD-D PP Опора 50 | 0,20 USD | шт | |
TD-D PP Опора 63 | 0,30 USD | шт | |
Тройник двухплоскостной | |||
TD-D PP Тройник двухплоскостной 20 | 0,20 USD | шт | |
TD-D PP Тройник двухплоскостной 25 | 0,33 USD | шт | |
Тройник комб. внурт. р. | |||
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 20х1/2" | 1,17 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 25х1/2" | 1,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 25х3/4" | 1,80 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 32х1" | 3,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 32х1/2" | 1,50 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. вн. р. 32х3/4" | 2,30 USD | шт | |
Тройник комб. наружн. р. | |||
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 20х1/2" | 1,43 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 25х1/2" | 1,52 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 25х3/4" | 2,00 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 32х1" | 4,10 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 32х1/2" | 1,90 USD | шт | |
TD-D PP Тройник комб. нар. р. 32х3/4" | 2,90 USD | шт | |
Тройник переходной | |||
TD-D PP Тройник переходной 20х25х20 | 0,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 25х20х20 | 0,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 25х20х25 | 0,24 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 25х25х20 | 0,27 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х20х20 | 0,57 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х20х25 | 0,57 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х20х32 | 0,50 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х25х20 | 0,57 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х25х25 | 0,57 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х25х32 | 0,43 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х32х25 | 6,50 РУБ | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 32х50х32 | 1,22 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 40х20х40 | 0,67 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 40х25х40 | 0,67 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 40х32х40 | 0,80 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 40х50х40 | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 50х20х50 | 1,20 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 50х25х50 | 1,20 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 50х32х50 | 1,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 50х40х50 | 1,37 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 63х20х63 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 63х25х63 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 63х32х63 | 2,40 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 63х40х63 | 2,60 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 63х50х63 | 2,60 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 75х32х75 | 4,90 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 75х40х75 | 4,90 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 75х50х75 | 5,10 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 75х63х75 | 5,10 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 90х32х90 | 7,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 90х40х90 | 7,40 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 90х50х90 | 8,00 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 90х63х90 | 8,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 90х75х90 | 12,00 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 110х50х110 | 12,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 110х63х110 | 13,70 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 110х75х110 | 13,70 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 110х90х110 | 13,80 USD | шт | |
TD-D PP Тройник переходной 160х110х160 | 31,20 USD | шт | |
Тройник соединительный | |||
TD-D PP Тройник 20 | 0,17 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 25 | 0,27 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 32 | 0,47 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 40 | 0,82 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 50 | 1,50 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 63 | 2,90 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 75 | 4,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 90 | 8,00 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 110 | 14,30 USD | шт | |
TD-D PP Тройник 160 | 36,00 USD | шт | |
Угольник | |||
TD-D PP Угольник 20 45 град. | 0,13 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 20 90 град. | 0,14 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 20 90 град. вн./нар. | 0,18 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 25 45 град. | 0,18 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 25 90 град. | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 25 90 град. вн./нар. | 0,27 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 25/20 90 град. вн./вн. | 0,21 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 32 45 град. | 0,35 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 32 90 град. | 0,38 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 32/20 90 град. вн./вн. | 0,26 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 32/25 90 град. вн./вн. | 0,37 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 40 45 град. | 0,49 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 40 90 град. | 0,66 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 50 45 град. | 0,90 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 50 90 град. | 1,16 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 63 45 град. | 1,70 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 63 90 град. | 2,20 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 75 45 град. | 2,70 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 75 90 град. | 3,60 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 90 45 град. | 5,70 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 90 90 град. | 6,10 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 110 45 град. | 8,70 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 110 90 град. | 10,20 USD | шт | |
TD-D PP Угольник 160 90 град. | 31,00 USD | шт | |
Угольник комб. внутр. р. | |||
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 20х1/2" | 1,07 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 20х3/4" | 1,60 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 25х1/2" | 1,20 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 25х3/4" | 1,60 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 32х1" | 3,30 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 32х1" под ключ | 3,70 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 32х1/2" | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 32х3/4" | 2,30 USD | шт | |
Угольник комб. наружн. р. | |||
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 20х1/2" | 1,43 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 20х3/4" | 2,10 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 25х1/2" | 1,66 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 25х3/4" | 2,21 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 32х1" | 4,51 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 32х1" под ключ | 4,30 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 32х1/2" | 2,06 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 32х3/4" | 3,19 USD | шт | |
Угольник комб. с креплением | |||
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 20х1/2" с креплением | 1,20 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. вн. р. 25х1/2" с креплением | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 20х1/2" с креплением | 1,40 USD | шт | |
TD-D PP Угольник комб. нар. р. 25х1/2" с креплением | 1,60 USD | шт | |
Фильтр грубой очистки PPRC | |||
TD-D PP Фильтр сетчатый 20 вн./вн. | 2,90 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 20 вн./нар. | 2,90 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 25 вн./вн. | 3,80 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 25 вн./нар. | 3,80 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 32 вн./вн. | 6,60 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 32 вн./нар. | 6,60 USD | шт | |
TD-D PP Фильтр сетчатый 40 вн./нар. | 8,50 USD | шт | |
Фланец пластиковый (ABS) | |||
TD-D PP Фланец пластиковый (ABS) 110 PN10 / сталь Ду 100 | 12,30 USD | шт | |
TD-D PP Фланец пластиковый (ABS) 50 PN10 / сталь Ду 40 | 4,20 USD | шт | |
TD-D PP Фланец пластиковый (ABS) 63 PN10 / сталь Ду 50 | 5,30 USD | шт | |
TD-D PP Фланец пластиковый (ABS) 75 PN10 / сталь Ду 65 | 7,10 USD | шт | |
TD-D PP Фланец пластиковый (ABS) 90 PN10 / сталь Ду 80 | 9,00 USD | шт | |
Фланец стальной | |||
TD-A Фланец стальной 110 PN10 / сталь Ду 100 | 1 351,74 РУБ | шт | |
TD-A Фланец стальной 110 PN25 / сталь Ду 100 | 1 944,75 РУБ | шт | |
TD-A Фланец стальной 125 PN10 / сталь Ду 125 | 2 454,24 РУБ | шт | |
TD-A Фланец стальной 125 PN25 / сталь Ду 125 | 4 073,56 РУБ | шт | |
TD-A Фланец стальной 160 PN20 / сталь Ду 150 | 4 916,00 РУБ | шт | |
