|
Dn, мм |
E, мм | Длина трубы, мм* | цена за шт., руб. с НДС** | |
![]() |
110 | 3,2 | 560 | 74,30 |
| 110 | 3,2 | 1000 | 128,94 | |
| 110 | 3,2 | 2000 | 248,41 | |
| 110 | 3,2 | 3000 | 366,69 | |
| 110 | 3,2 | 4000 | 477,87 | |
| 110 | 3,2 | 6060 | 721,52 | |
| 160 | 4,0 | 580 | 144,46 | |
| 160 | 4,0 | 1000 | 236,75 | |
| 160 | 4,0 | 1200 | 281,91 | |
| 160 | 4,0 | 2000 | 458,17 | |
| 160 | 4,0 | 3000 | 675,20 | |
| 160 | 4,0 | 4000 | 887,85 | |
| 160 | 4,0 | 6080 | 1 343,84 | |
| 200 | 4,9 | 1200 | 424,96 | |
| 200 | 4,9 | 2000 | 696,53 | |
| 200 | 4,9 | 3000 | 1 026,02 | |
| 200 | 4,9 | 4000 | 1 348,84 | |
| 200 | 4,9 | 6090 | 2 044,41 | |
| 250 | 6,2 | 1200 | 667,58 | |
| 250 | 6,2 | 2000 | 1 079,06 | |
| 250 | 6,2 | 3000 | 1 578,27 | |
| 250 | 6,2 | 4000 | 2 067,40 | |
| 250 | 6,2 | 6130 | 3 141,47 | |
| 315 | 7,7 | 1200 | 987,02 | |
| 315 | 7,7 | 2000 | 1 595,42 | |
| 315 | 7,7 | 3000 | 2 333,56 | |
| 315 | 7,7 | 6140 | 4 652,35 | |
| 400 | 9,8 | 1200 | 1 745,36 | |
| 400 | 9,8 | 2000 | 2 821,15 | |
| 400 | 9,8 | 3000 | 4 126,35 | |
| 400 | 9,8 | 6150 | 8 239,69 | |
| 500 | 12,3 | 3000 | 6 606,47 | |
| 500 | 12,3 | 6160 | 13 105,75 |
*Длина трубы дана с учетом раструба
**В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца
| Тройник 45° | Тройник 87° | ||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС |
| 110*110*45 | 154,00 | 110*110*87 | 142,50 | ||
| 160*110*45 | 303,50 | 160*110*87 | 282,00 | ||
| 160*160*45 | 415,50 | 160*160*87 | 324,00 | ||
| 200*110*45 | 800,00 | 200*110*87 | 750,00 | ||
| 200*160*45 | 880,00 | 200*160*87 | 960,00 | ||
| 200*200*45 | 1 020,00 | 200*200*87 | 1 050,00 | ||
| 250*110*45 | 1 350,00 | 250*110*87 | 1 350,00 | ||
| 250*160*45 | 1 950,00 | 250*160*87 | 1 750,00 | ||
| 250*200*45 | 2 400,00 | 250*200*87 | 2 000,00 | ||
| 250*250*45 | 2 450,00 | 250*250*87 | 2 450,00 | ||
| 315*110*45 | 2 500,00 | 315*110*87 | 2 550,00 | ||
| 315*160*45 | 2 650,00 | 315*160*87 | 2 700,00 | ||
| 315*200*45 | 3 300,00 | 315*200*87 | 3 500,00 | ||
| 315*250*45 | 3 400,00 | 315*250*87 | 3 550,00 | ||
| 315*315*45 | 5 700,00 | 315*315*87 | 5 500,00 | ||
| 400*110*45 | 6 400,00 | 400*110*87 | 6 300,00 | ||
| 400*160*45 | по запросу | 400*160*87 | 6 400,00 | ||
| 400*200*45 | по запросу | 400*200*87 | 9 500,00 | ||
| 400*250*45 | 9 500,00 | 400*250*87 | 9 600,00 | ||
| 400*315*45 | 9 700,00 | 400*315*87 | 9 650,00 | ||
| 400*400*45 | 9 800,00 | 400*400*87 | 9 900,00 | ||
| 500*110*45 | 12 500,00 | 500*160*87 | 13 000,00 | ||
| 500*160*45 | 13 000,00 | 500*200*87 | 20 000,00 | ||
| 500*200*45 | 20 000,00 | 500*250*87 | 20 500,00 | ||
| 500*250*45 | 20 500,00 | 500*315*87 | 20 600,00 | ||
| 500*315*45 | 20 600,00 | 500*400*87 | 20 700,00 | ||
| 500*400*45 | 20 700,00 | 500*500*87 | 20 900,00 | ||
| 500*500*45 | 20 900,00 |
Муфта надвижная |
|||
|
Отвод |
![]() |
110 | 75,80 | ||
|
110*15 | 105,00 | 160 | 178,80 | |
| 110*30 | 105,00 | 200 | 440,00 | ||
| 110*45 | 80,80 | 250 | 1 250,00 | ||
| 110*60 | 130,00 | 315 | 2 100,00 | ||
| 110*87 | 92,50 | 400 | 3 850,00 | ||
| 160*15 | 205,00 | 500 | 9 450,00 | ||
| 160*30 | 220,00 |
Ревизия |
|||
| 160*45 | 204,50 | ![]() |
110 | 410,00 | |
| 160*60 | 265,00 | 160 | 510,00 | ||
| 160*87 | 256,50 | 200 | 1 400,00 | ||
| 200*15 | 430,00 | 250 | 3 100,00 | ||
| 200*30 | 520,00 | 315 | 3 850,00 | ||
| 200*45 | 460,00 |
Редуктор |
|||
| 200*87 | 510,00 | ![]() |
160*110 | 130,50 | |
| 250*15 | 1 250,00 | 200*160 | 330,00 | ||
| 250*30 | 1 050,00 | 250*200 | 1 300,00 | ||
| 250*45 | 1 350,00 | 315*250 | 1 800,00 | ||
| 250*87 | 1 430,00 | 400*315 | 6 900,00 | ||
| 315*15 | 3 850,00 | 500*400 | 11 500,00 | ||
| 315*30 | 3 250,00 |
Заглушка для раструба |
|||
| 315*45 | 2 050,00 | ![]() |
110 | 41,00 | |
| 315*87 | 2 450,00 | 160 | 115,00 | ||
| 400*30 | 5 600,00 | 200 | 205,00 | ||
| 400*45 | 5 500,00 | 250 | 750,00 | ||
| 400*87 | 8 100,00 | 315 | 1 200,00 | ||
| 500*45 | 17 300,00 | 400 | 2 200,00 | ||
| 500*87 | 17 500,00 | 500 | 7 100,00 | ||
|
Клапан обратный |
|||||
![]() |
110 | 1 650,00 | |||
| 160 | 3 050,00 | ||||
| 200 | 4 500,00 | ||||
| 250 | 9 000,00 | ||||