Задвижки чугунные с невыдвижным шпинделем 30ч39рпроизводятся в России на ОАО УК "Завод Водоприбор" по ТУ:
ТУ 3721-014-03219029-2004 для задвижек 1,0 МПа;
ТУ 3721-015-03219029-2004 для задвижек 1,6 МПа;
МЗВ - задвижка чугунная с обрезиненным клином.
Устанавливается данная задвижка на полиэтиленовый водопровод при помощи фланцевого соединения, поэтому довольно часто ее именуют - задвижка фланцевая.
Срок службы задвижки- 16 лет.
Гарантия- 18 месяцев.
Применяются задвижки МЗВ на водопроводах с температурой средыдо +75°и служат для полного перекрытия потока (задвижки нельзя использовать как регулирующую арматуру).
Рабочее давление задвижек МЗВ:
1,6 МПа (16 кг/см2)для задвижек Ду 50, Ду 80, Ду 100;
1,0 МПа (10 кг/см2)для задвижек Ду 150, Ду 200, Ду 250, Ду 300.
Диаметр (DN), мм | Вес, кг | L, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во отверстий | n, мм | H, мм | h, мм | D0, мм | Цена, руб. (вкл. НДС) |
50 | 12 | 150 | 165 | 125 | 4 | 18 | 329 | 246 | 140 | 6 060,00 |
80 | 20 | 180 | 200 | 160 | 4 | 18 | 409 | 309 | 200 | 7 750,00 |
100 | 26 | 190 | 220 | 180 | 8 | 18 | 465,5 | 355,5 | 200 | 9 290,00 |
150 | 46 | 210 | 285 | 240 | 8 | 22 | 630 | 487,5 | 250 | 13 120,00 |
200 | 74 | 230 | 340 | 295 | 8 | 22 | 744,5 | 574,5 | 280 | 18 580,00 |
250 | 118 | 250 | 400 | 355 | 12 | 22 | 893 | 691 | 330 | 32 050,00 |
300 | 160 | 270 | 455 | 400 | 12 | 22 | 1013,5 | 786 | 330 | 37 900,50 |
МЗВГ - которая может быть использована на трубопроводах с температурой водыдо +150°и рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кг/см2).
Изготавливается данная задвижка по ТУ 3721-013-03219029-2004.
Выпускается в трех диаметрах - Ду 50, Ду 80, Ду 100.
Диаметр (DN), мм | Вес, кг | L, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во отверстий | n, мм | H, мм | h, мм | D0, мм | Цена, руб. (вкл. НДС) |
50 | 12 | 150 | 165 | 125 | 4 | 18 | 336 | 253 | 140 | 6 697,50 |
80 | 20 | 180 | 200 | 160 | 4 | 18 | 416 | 316 | 200 | 8 346,00 |
100 | 26 | 190 | 220 | 180 | 8 | 18 | 473 | 363 | 200 | 9 410,50 |
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМНРЕНИЯ | ЦЕНА без НДС ( РУБ.) |
1 | Задвижка МЗВ Ду-50 Синяя Водоприбор | шт | 6 184,88 |
2 | Задвижка МЗВ Ду-80 Синяя Водоприбор | шт | 8 065,15 |
3 | Задвижка МЗВ Ду-100 Синяя Водоприбор | шт | 9 662,80 |
4 | Задвижка МЗВ Ду150 Синяя Водоприбор | шт | 13 648,90 |
5 | Задвижка МЗВ Ду-200 Синяя Водоприбор | шт | 19 341,90 |
6 | Задвижка МЗВ Ду-250 Синяя Водоприбор | шт | 33 369,77 |
7 | Задвижка МЗВ Ду-300 Синяя Водоприбор | шт | 39 300,00 |
8 | Задвижка МЗВГ Ду-50 Красная Водоприбор | шт | 7 038,40 |
9 | Задвижка МЗВГ Ду-80 Красная Водоприбор | шт | 8 224,45 |
10 | Задвижка МЗВГ Ду-100 Красная Водоприбор | шт | 9 789,55 |
Если вы не нашли на сайте интересующую вас продукцию, пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру или отправьте заявку.